

Fahrpreismatrix Kategorie Standard zwischen den Haltestellen auf Stadtgebiet.
Fahrpreis in CHF pro erwachsene Person:
• Jugendliche 6-16 Jahre Halb-Preis
• unter 6 Jahren gratis
• Minimal 3 Pers., Minimaltarif CHF 21.-/ 27.-/ 36.- pro Fahrt auf Stadtgebiet
• Kategorie Luxury 3-facher Tarif
• ab Stäfa | CHF 80.- |
• ab Zürich | CHF 200.- |
Fahrten über die Stadtgrenze hinaus werden mit folgendem Tarif berechnet: Grundgebühr: CHF 10.-
Fahrpreis: CHF 3.- pro Minute
Spezialtaxifahrten zur Insel Lützelau
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | - | 7.- | 7.- | 9.- | 9.- | 9.- | 12.- | 12.- | 9.- | 9.- | 9.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- |
2 | 7.- | - | 7.- | 7.- | 9.- | 9.- | 12.- | 12.- | 9.- | 9.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- |
3 | 7.- | 7.- | - | 7.- | 7.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 7.- | 7.- | 9.- |
4 | 9.- | 7.- | 7.- | - | 7.- | 7.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 7.- | 9.- | 9.- |
5 | 9.- | 9.- | 7.- | 7.- | - | 7.- | 7.- | 7.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 7.- | 7.- | 9.- |
6 | 9.- | 9.- | 9.- | 7.- | 7.- | - | 7.- | 7.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- |
7 | 12.- | 12.- | 9.- | 9.- | 7.- | 7.- | - | 7.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 12.- | 12.- | 12.- |
8 | 12.- | 12.- | 9.- | 9.- | 7.- | 7.- | 7.- | - | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 12.- | 12.- | 12.- |
9 | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | - | 7.- | 7.- | 7.- | 9.- | 9.- | 12.- |
10 | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 7.- | - | 7.- | 7.- | 9.- | 9.- | 12.- |
11 | 9.- | 7.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 7.- | 7.- | - | 7.- | 7.- | 9.- | 12.- |
12 | 7.- | 7.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 7.- | 7.- | 7.- | - | 7.- | 7.- | 7.- |
13 | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- | 9.- | 12.- | 12.- | 9.- | 9.- | 7.- | 7.- | - | 7.- | 7.- |
14 | 7.- | 7.- | 7.- | 9.- | 7.- | 9.- | 12.- | 12.- | 9.- | 9.- | 9.- | 7.- | 7.- | - | 7.- |
15 | 7.- | 7.- | 9.- | 9.- | 9.- | 9.- | 12.- | 12.- | 12.- | 12.- | 12.- | 7.- | 7.- | 7.- | - |
Segelschule Lang
Seestrasse 24
8712 Stäfa
Telefon | 044 928 18 18 |
Fax | 044 928 18 12 |
Telefon | 044 928 18 11 |